اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
مــــذهـــبي - فــــرهنـــــگي
وقت تابستانی محاسبه شده است
روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | |
یکشنبه | 1391/5/1 | 04:05:39 | 04:16:02 | 05:40:32 | 12:39:49 | 19:39:05 | 19:58:33 | 23:52:22 | |
دوشنبه | 1391/5/2 | 04:06:36 | 04:16:56 | 05:41:12 | 12:39:51 | 19:38:29 | 19:57:55 | 23:52:33 | |
سه شنبه | 1391/5/3 | 04:07:33 | 04:17:50 | 05:41:52 | 12:39:52 | 19:37:52 | 19:57:15 | 23:52:43 | |
چهار شنبه | 1391/5/4 | 04:08:31 | 04:18:45 | 05:42:32 | 12:39:52 | 19:37:13 | 19:56:33 | 23:52:52 | |
پنج شنبه | 1391/5/5 | 04:09:29 | 04:19:41 | 05:43:12 | 12:39:52 | 19:36:32 | 19:55:50 | 23:53:01 | |
جمعه | 1391/5/6 | 04:10:27 | 04:20:36 | 05:43:52 | 12:39:51 | 19:35:51 | 19:55:06 | 23:53:09 | |
شنبه | 1391/5/7 | 04:11:26 | 04:21:32 | 05:44:33 | 12:39:50 | 19:35:07 | 19:54:20 | 23:53:17 | |
یکشنبه | 1391/5/8 | 04:12:25 | 04:22:28 | 05:45:14 | 12:39:48 | 19:34:23 | 19:53:32 | 23:53:24 | |
دوشنبه | 1391/5/9 | 04:13:24 | 04:23:24 | 05:45:55 | 12:39:46 | 19:33:37 | 19:52:44 | 23:53:30 | |
سه شنبه | 1391/5/10 | 04:14:23 | 04:24:21 | 05:46:36 | 12:39:43 | 19:32:49 | 19:51:54 | 23:53:36 | |
چهار شنبه | 1391/5/11 | 04:15:22 | 04:25:17 | 05:47:17 | 12:39:39 | 19:32:01 | 19:51:02 | 23:53:41 | |
پنج شنبه | 1391/5/12 | 04:16:21 | 04:26:14 | 05:47:58 | 12:39:35 | 19:31:11 | 19:50:10 | 23:53:46 | |
جمعه | 1391/5/13 | 04:17:21 | 04:27:11 | 05:48:40 | 12:39:30 | 19:30:20 | 19:49:16 | 23:53:50 | |
شنبه | 1391/5/14 | 04:18:20 | 04:28:07 | 05:49:21 | 12:39:24 | 19:29:27 | 19:48:21 | 23:53:54 | |
یکشنبه | 1391/5/15 | 04:19:20 | 04:29:04 | 05:50:02 | 12:39:18 | 19:28:34 | 19:47:24 | 23:53:57 | |
دوشنبه | 1391/5/16 | 04:20:19 | 04:30:01 | 05:50:44 | 12:39:11 | 19:27:39 | 19:46:27 | 23:53:59 | |
سه شنبه | 1391/5/17 | 04:21:18 | 04:30:57 | 05:51:25 | 12:39:04 | 19:26:42 | 19:45:28 | 23:54:00 | |
چهار شنبه | 1391/5/18 | 04:22:17 | 04:31:54 | 05:52:06 | 12:38:56 | 19:25:45 | 19:44:28 | 23:54:01 | |
پنج شنبه | 1391/5/19 | 04:23:16 | 04:32:50 | 05:52:48 | 12:38:47 | 19:24:47 | 19:43:27 | 23:54:01 | |
جمعه | 1391/5/20 | 04:24:15 | 04:33:46 | 05:53:29 | 12:38:38 | 19:23:47 | 19:42:25 | 23:54:01 | |
شنبه | 1391/5/21 | 04:25:13 | 04:34:42 | 05:54:10 | 12:38:28 | 19:22:47 | 19:41:22 | 23:54:00 | |
یکشنبه | 1391/5/22 | 04:26:11 | 04:35:38 | 05:54:51 | 12:38:18 | 19:21:45 | 19:40:17 | 23:53:58 | |
دوشنبه | 1391/5/23 | 04:27:09 | 04:36:33 | 05:55:32 | 12:38:07 | 19:20:42 | 19:39:12 | 23:53:56 | |
سه شنبه | 1391/5/24 | 04:28:07 | 04:37:28 | 05:56:13 | 12:37:56 | 19:19:39 | 19:38:06 | 23:53:53 | |
چهار شنبه | 1391/5/25 | 04:29:04 | 04:38:23 | 05:56:54 | 12:37:44 | 19:18:34 | 19:36:59 | 23:53:49 | |
پنج شنبه | 1391/5/26 | 04:30:02 | 04:39:18 | 05:57:35 | 12:37:32 | 19:17:28 | 19:35:51 | 23:53:45 | |
جمعه | 1391/5/27 | 04:30:58 | 04:40:12 | 05:58:16 | 12:37:19 | 19:16:22 | 19:34:42 | 23:53:40 | |
شنبه | 1391/5/28 | 04:31:55 | 04:41:07 | 05:58:56 | 12:37:05 | 19:15:14 | 19:33:32 | 23:53:35 | |
یکشنبه | 1391/5/29 | 04:32:51 | 04:42:00 | 05:59:37 | 12:36:51 | 19:14:06 | 19:32:21 | 23:53:28 | |
دوشنبه | 1391/5/30 | 04:33:47 | 04:42:54 | 06:00:17 | 12:36:37 | 19:12:57 | 19:31:10 | 23:53:22 | |
سه شنبه | 1391/5/31 | 04:34:42 | 04:43:47 | 06:00:57 | 12:36:22 | 19:11:47 | 19:29:57 | 23:53:14 |
نوشته شده در تاريخ جمعه 23 تير 1391برچسب:اوقات شرعی به افق بیرجند,, توسط عباسعلی
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 23 صفحه بعد